機械設備一覧表
機械名 | メーカー | 型式 | 導入 | 台数 |
マシニングセンター | DMG森精機 | NVX5080|40 | 2015.12 | 1 |
マシニングセンター | DMG森精機 | NVX5060|40 | 2015.12 | 1 |
5軸高精度微細加工機 | 碌々産業 | CEGAⅢ-542/5AXP/E24H | 2014.7 | 1 |
高精度微細加工機 | 碌々産業 | CEGAⅢ-542/E40H | 2012.3 | 1 |
高精度微細加工機 | 碌々産業 | HC-658 | 2009.7 | 1 |
高精度微細加工機 | 碌々産業 | MEGA-S400/E60H | 2008.3 | 1 |
NC放電加工機 | ソディック | AG40L | 2017.8 | 1 |
NC放電加工機 | ソディック | AP3L | 2012.6 | 1 |
NC放電加工機 | ソディック | AG35L | 2008.12 | 1 |
NC高速細穴放電加工機 | ソディック | K1CN | 2005.6 | 1 |
ワイヤーカット放電加工機 | ソディック | SL400G | 2015.4 | 1 |
ワイヤーカット放電加工機 | ソディック | AQ327L | 2006.6 | 1 |
CNC平面研削盤 | アマダ | TS52 | 2017.11 | 1 |
精密CNC成形研削盤 | ワシノ
エンジニアリング
|
MEISTER G II V | 2002.7 | 1 |
精密CNC成形研削盤 | ワシノ
エンジニアリング
|
MEISTER PRO | 2000.4 | 2 |
超精密CNC平面研削盤 | ワシノ
エンジニアリング
|
WING ACE-F2 | 1998.4 | 1 |
精密CNC平面研削盤 | ワシノ
エンジニアリング
|
SE-52N2 | 1999.3 | 1 |
NC精密平面研削盤 | ワシノ
エンジニアリング
|
MEISTER | 1997.3 | 1 |
超精密CNC平面研削盤 | ワシノ
エンジニアリング
|
WING ACE F2P | 1995.4 | 1 |
精密平面研削盤 | 岡本工作機械製作所
|
PSG65EXB | 2011.11 | 1 |
成形研削盤 | 日興機械 | NSG-515ADⅡ | 1987.1 | 1 |
成形平面研削盤 | 日興機械 | NSG-515AD | 1986.2 | 1 |
直立ボール盤 | KIWA | KUD-530FS | 2009.9 | 1 |
フライス盤 | 静岡鐵工所 | VHR-SD | 1997.6 | 1 |
コンターマシン | 日本コネチカットソー | NCC-400A | 1989.3 | 1 |
高速精密旋盤 | 津田製作所 | PROS 400×620 | 1982.9 | 1 |
3D-CAM | ゼネテック | Mastercam MILLevel13
|
2013.8 | 4 |
3D-CAM | コダマコーポレーション | TOP cam | 2000.9 | 4 |
3D-CAD | コダマコーポレーション | TOP solid Pro mold | 2001.3 | 8 |
流動解析ソフト | Autodisk | Moldflow Insight 2017 | 2016.1 | 1 |
レーザー肉盛溶接機 | テクノコート | TL-150S | 2017.1 | 1 |
ハイブリッドレーザマーカ | キーエンス | MD-X1000 | 2017.2 | 1 |
機上測定機
| 熊本精研工業
| NK-2000
| 2019.6
| 1
|
ビデオ測定顕微鏡 | アメリカOGP社 | SMART SCOPE ZIP 250E | 2004.1 | 1 |
測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF-A1720 | 2004.7 | 1 |
測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF-1020T | 2000.3 | 1 |
実体顕微鏡 | ニコン | SMZ645,SMZ745 | 1999.4 | 8 |
三次元座標測定機 | 東京精密 | RVF600-X1 | 2004.2 | 1 |
RPA
| デリバリー コンサルティング | ipaS | 2018.8 | 17 |
射出成形機
| 住友重機械工業
| SE100EV-A(100t)
| 2020.1
| 1
|
射出成形機
|
ファナック | α-30iA(30t) | 2001.4 | 1 |
射出成形機
|
ファナック | MODEL-75D(75t) | 1992.4 | 1 |